2024-2025年度年間行事予定計画表
月 日 | 区 分 | 行 事 | |
7月 | |||
2・火 | 例会・理事会 | ||
9・火 | 節食の日 | 例会 | |
16・火 | 休会 | RC定款 | |
23・火 | 夜 | 夜間例会 | |
30・火 | 例会・クラブ協議会(からと屋) |
8月 | 会員増強・新クラブ結成推進月間(会員増強委員会) | ||
6・火 | 節食の日 | 例会・理事会 | |
13・火 | 休会 | RC定款 | |
20・火 | 24日(土)に振替 | 24・土 | 夜 | 馬関まつり |
27・火 | 夜 | 夜間例会・東馬山RC来訪例会 |
9月 | 基本的教育と識字率向上月間 ロータリーの友月間(公共イメージ委員会) | ||
3・火 | 節食の日 | 例会・理事会 | |
10・火 | 100万ドル | 例会 | |
17・火 | 例会・ガバナー補佐訪問・クラブフォーラム | ||
23・月 | 5RCゴルフコンペ(会長杯) | ||
24・火 | 例会 |
10月 | 米山月間 経済と地域社会の発展月間 学友参加推進週間(職業奉仕委員会) | ||
1・火 | 例会・ガバナー公式訪問・クラブフォーラム | ||
8・火 | 節食の日 | 例会・理事会 | |
15・火 | 休会 | RC定款 | |
22・火 | 夜 | 夜間 オープン例会 | |
25・金~27・日 | 地区大会(岩国) | ||
29・火 | 100万ドル | 例会 |
11月 | ロータリー財団月間 世界インターアクト週間(ロータリー財団委員会) | ||
5・火 | 例会・理事会 | ||
10・日 | 会長杯ゴルフ | ||
12・火 | 節食の日 | 例会 | |
19・火 | 夜 | 夜間例会 | |
26・火 | 例会・総会 |
12月 | 疾病予防と治療月間 | ||
3・火 | 例会・理事会・健康診断 | ||
5・木 | 東馬山RC50周年記念式典 | ||
10・火 | 休会 | 100万ドル | 10日~台湾GG寄贈式 |
17・火 | 節食の日 | 例会 | |
24・火 | 夜 | クリスマス家族会 | |
31・火 | 休会 |
1月 | 職業奉仕月間(職業奉仕委員会) | ||
7・火 | 例会・理事会・新年祈願祭 | ||
14・火 | 休会 | RC定款 | |
21・火 | 夜 | 夜間 オープン例会 | |
28・火 | 節食の日 | 例会 |
2月 | 平和と紛争予防/紛争解決月間(国際奉仕委員会) | 4・火 | 節食の日 | 例会・理事会 |
11・火 | 休会 | 5RC合同例会振替 | |
12・水 | 5RC合同例会 | ||
18・火 | 夜 | 夜間例会 | |
25・火 | 100万ドル | 例会 |
3月 | 水と衛生月間 世界ローターアクト週間(ロータリー情報委員会) | ||
1・土 | IM全員登録 | ||
4・火 | 休会 | IMに振替 | |
11・火 | 節食の日 | 例会・理事会 | |
18・火 | 夜 | 夜間例会・大阪うつぼRC来訪例会 | |
22・土 23・日 |
親睦旅行 | ||
25・火 | 例会 |
4月 | 母子の健康月間 | |||
1・火 | 節食の日 | 例会・理事会 | ||
4・金~ 5・土 |
鹿児島RC訪問 | |||
8・火 | 例会 | |||
12・土 | 下関東RC60周年式典 | |||
15・火 | 夜 | 夜間例会 | ||
22・火 | 100万ドル | 例会 | ||
27・日 | 地区研修会 | |||
29・火 | 休会 | RC定款 |
5月 | 青少年奉仕月間(青少年奉仕委員会) | ||
6・火 | 休会 | RC定款 | |
11・日 | 会長杯・同好会期末忘年会 | ||
13・火 | 節食の日 | 例会・理事会 | |
20・火 | 夜 | 夜間例会 | |
27・火 | 例会 |
6月 | ロータリー親睦活動月間(親睦委員会) | ||
3・火 | 節食の日 | 例会・理事会 | |
10・火 | 例会 | ||
17・火 | 100万ドル | 例会 | |
24・火 | 夜 | 期末家族例会 |
>>前年度・前々年度のスケジュール